|
<AÇüÀÌ ¸¹Àº ³ª¶ó>
Çѱ¹ : AÇü34%, BÇü27%, OÇü28%, ABÇü11%
ÀϺ» : AÇü38%, BÇü22%, OÇü31%, ABÇü9%
µ¶ÀÏ : AÇü43%, BÇü11%, OÇü41%, ABÇü5%
Æú¶õµå : AÇü39%, BÇü20%, OÇü33%, ABÇü9%
¿À½ºÆ®¸®¾Æ : AÇü44%, BÇü13%, OÇü36%, ABÇü6%
½ºÀ§½º : AÇü50%, BÇü7%, OÇü40%, ABÇü3%
¶óÆ®ºñ¾Æ : AÇü37%, BÇü24%, OÇü32%, ABÇü7%
¿ìÅ©¶óÀ̳ª : AÇü40%, BÇü18%, OÇü37%, ABÇü6%
±×¸®½º : AÇü42%, BÇü14%, OÇü40%, ABÇü5%
¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ : AÇü50%, BÇü13%, OÇü31%, ABÇü6%
¾Ë¶ó½ºÄ« : AÇü44%, BÇü13%, OÇü38%, ABÇü 5%
ÇÏ¿ÍÀÌ : AÇü61%, BÇü2%, OÇü37%, ABÇü1%
ÀÌÁýÆ® : AÇü36%, BÇü24%, OÇü33%, ABÇü8%
<BÇü ÀÌ ¸¹Àº ³ª¶ó>
Àεµ : AÇü21%, BÇü40%, OÇü31%, ABÇü8%
¸ù°ñ : AÇü21%, BÇü38%, OÇü33%, ABÇü8%
Ä«ÀÚÈ彺ź : AÇü23%, BÇü41%, OÇü26%, ABÇü11%
Çë°¡¸® : AÇü27%, BÇü35%, OÇü29%, ABÇü10%
<OÇüÀÌ ¸¹Àº ³ª¶ó>
Áß±¹ : AÇü28%, BÇü24%, OÇü41%, ABÇü7%
Çʸ®ÇÉ : AÇü26%, BÇü24%, OÇü45%, ABÇü5%
¹Ì¾á¸¶ : AÇü24%, BÇü33%, OÇü36%, ABÇü7%
º£Æ®³² : AÇü22%, BÇü30%, OÇü42%, ABÇü5%
ű¹ : AÇü22%, BÇü33%, OÇü37%, ABÇü8%
ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï : AÇü27%, BÇü23%, OÇü41%, ABÇü9%
¾ÆÀ̽½·£µå : AÇü32%, BÇü10%, OÇü56%, ABÇü3%
¿µ±¹ : AÇü42%, BÇü8%, OÇü47%, ABÇü3%
¾ÆÀÏ·£µå : AÇü35%, BÇü10%, OÇü 52%, ABÇü3%
º§±â¿¡ : AÇü42%, BÇü8%, OÇü47%, ABÇü3%
³×´ú¶õµå : AÇü 43%, BÇü9%, OÇü45%, ABÇü 3%
ÀÌÅ»¸®¾Æ : AÇü42%, BÇü8%, OÇü46%, ABÇü3%
ABÇüÀÌ ¸¹Àº ³ª¶ó´Â ¾ø³×¿ä... |